cards
| PORTRAIT | NAME | ITEMTYPE | RARITY | QUESTITEM | VALUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mace of Smiting | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Weapon, +1 | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Clairvoyance | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Wand of Lightning Bolts | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Heroism | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Oil of Slipperiness | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Berserker Axe | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Superior Healing | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Mace of Disruption | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Trident of Fish Command | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Stone Giant Strength | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Lightning Resistance | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Free Action | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Swimming | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Water Breathing | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Climbing | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Rod of Rulership | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Wand of Web | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Dragon Slayer | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Djinni Summoning | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Wand of the War Mage, +3 | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Acid Resistance | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Invisibility | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Resistance | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Wand of Secrets | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Poison Resistance | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Elemental Command | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Fire Resistance | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Weapon, +3 | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Weapon, +1, +2, or +3 | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Spell Scroll (Cantrip) | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Fire Resistance | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Evasion | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Cold Resistance | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Wand of Fear | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Vorpal Sword | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Resistance | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Wand of Magic Missiles | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Warmth | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Telekinesis | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Giant Strength | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Feather Falling | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Supreme Healing | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Force Resistance | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Protection | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Immovable Rod | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Jumping | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Spell Scroll (6th) | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Poison | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Speed | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Weapon, +2 | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Growth | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Wand of the War Mage, +1, +2, or +3 | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Spell Storing | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Necrotic Resistance | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Luck Blade | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Mind Reading | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Psychic Resistance | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Spell Scroll (9th) | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of the Ram | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Earth Elemental Command | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Cloud Giant Strength | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Spell Scroll (4th) | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Wand of Fireballs | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Wand of the War Mage, +2 | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Regeneration | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Animal Friendship | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Greater Healing | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Oil of Sharpness | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Wand of Paralysis | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Dancing Sword | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Philter of Love | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Hammer of Thunderbolts | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Spell Scroll (8th) | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Wand of Magic Detection | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Flying | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Wand of Binding | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Mind Shielding | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Sword of Sharpness | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Wand of Wonder | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Lightning Resistance | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Wand of Polymorph | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Spell Scroll (7th) | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Spell Scroll | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Poison Resistance | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Oathbow | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Potion of Psychic Resistance | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Animal Influence | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Force Resistance | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Spell Scroll (5th) | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Holy Avenger | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Defender | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Spell Scroll (1st) | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Rod of Absorption | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Ring of Air Elemental Command | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 | |||
![]() | Rod of Alertness | false | gold: 0 silver: 0 copper: 0 |
Learn about the app
About Us Tutorial video series AI and how we use it Terms of Service Privacy PolicyBuild: v3.0.0































































































